RASVAHAPOT, profiili
fP-FA ATK 8018
Ravinto vaikuttaa plasman rasvahappojen profiiliin voimakkaasti.Plasman rasvahappoprofiili kuvastaa hyvin solukalvojen rasvahappokoostumusta. Sillä on keskeinen vaikutus solukalvojen lukuisiin toimintoihin.
Indikaatiot
Plasman rasvahappokoostumuksen poikkeavuuksien selvittäminen tai rasvahappohoidon seuranta.
Esivalmistelut
Vaatii 12 tunnin paaston. Saa juoda lasin vettä ja ottaa tavanomaiset lääkkeet. Ei rasvahappovalmisteita 12h aikana.
Näyte
1,0 ml paasto EDTA tai Li-hepariiniplasmaa (minimi 0,5 ml)
Säilytys ja lähetys
Lähetys huoneenlämpöisenä näytteenottopäivänä (ma-to) jos perillä seuraavana päivänä. Säilytys viikonlopun yli jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmän periaate
Kaasukromatografia (GC)
Vastausaika
10 arkipäivää
Viitearvot
Lyhenne | Kokonimi | Viitealue (%) |
---|---|---|
MA | myristiinihappo (C14:0) | 19,9 – 28,6 |
PA | palmitiinihappo (C16:0) | 19,9 – 28,6 |
PO | palmitoleiinihappo (C16:1(9)) | 1,0 – 3,6 |
ST | steariinihappo (C18:0) | 5,7 – 9,7 |
OA | öljyhappo (C18:1(9)) | 14,9 – 27,1 |
LA | linolihappo (C18:2(9,12)) | 18,2 – 34,2 |
GLA | gammalinoleenihappo (C18:3(6,9,12)) | 0,1 – 0,4 |
ALA | alfalinoleenihappo (C18:3(9,12,15)) | 0,4 – 1,4 |
EA | eikoseenihappo (C20:1(11)) | 0,1 – 0,3 |
ODT | oktadekatetraeenihappo (C18:4(6,9,12,15)) | 0,1 – 0,4 |
EDA | eikosadieenihappo (C20:2(11,14)) | 0,2 – 0,5 |
DGLA | dihomogammalinoleenihappo (C20:3(8,11,14)) | 1,0 – 2,2 |
AA | arakidonihappo (C20:4(5,8,1,14)) | 3,8 – 8,3 |
EPA | eikosapentaeenihappo (C20:5(5,8,11,14,17)) | 0,3 – 3,8 |
DPA | dokosapentaeenihappo (C22:5(4,7,10,13,16)) | 0,5 – 1,2 |
DHA | dokosaheksaeenihappo (C22:6(4,7,10,13,16,19)) | 2,0 – 6,4 |
Tiedustelut
mila@milalab.fi
Päivitetty 26.7.2023